Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGÜ) 2025 Taban Puanları ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGÜ) Sıralamaları 2025 verilerini güncel olarak paylaştık.
        Ayrıca Yüksek Öğretim Program Atlası sitesi üzerinden güncellenen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGÜ) puanları anlık olarak sitemizde
        görüntülenmektedir. 
 Sıralama yapılırken en üst kısma Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGÜ) Puanı en yüksek Üniversite / Bölüm
        konulacak
        şekilde sıralanmıştır. Taban puanları 2024 yılında sınava girip tercih yapan öğrencilerden
        alınmıştır. 
        Not: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGÜ) 2025 Puanları ÖSYM ve YÖK ün resmi sitesinde ki puanlardır sıralamalar ise yığın tablosundan
        oluşturulmuştur.
      
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yerl./ Kont. | Taban Puanı | Sıralama | 
|---|---|---|---|---|---|
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) | SÖZ | 69 | 434,39 | 7.263 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 32 | 419,06 | 14.732 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 32 | 417,14 | 16.025 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 32 | 405,10 | 26.290 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 103 | 407,66 | 74.762 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 69 | 392,71 | 90.518 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 49 | 379,80 | 105.547 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 74 | 363,24 | 127.538 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 64 | 344,70 | 157.176 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 42 | 330,18 | 185.288 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 42 | 328,24 | 198.914 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 32 | 316,59 | 217.054 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 54 | 312,87 | 271.599 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 32 | 312,65 | 272.818 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | TYT | 45 | 370,37 | 302.327 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 42 | 300,33 | 347.401 | 
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 45 | 334,38 | 523.789 | 
